Перейти к содержимому

Донат
На хостинг
ISK за переводы
до 75kk за 1000зн.
Хроники EVE
Сборник
Новичкам
Полезная информация
Фотография

EVE Online + GNU/Linux


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
4847 ответов в теме

#2281
MobileSfinks

MobileSfinks

    Newbie

  • Tech II Pilots
  • 21 сообщений
-4
  • EVE Ingame:FlyingSfinks
  • Corp:CTPAHHUKU
А помимо рассуждений у кого нить есть рабочие примеры?
  • 0

#2282
Eklykti

Eklykti

    Пушистый изумруд

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPip
  • 1916 сообщений
110
  • EVE Ingame:Eklykti
  • Corp:.ANS.
  • Ally:UAFL
  • Channel:ANSUA
  • Client:Eng
Кури маны по inetd.
  • 0

#2283
OlegSerg

OlegSerg

    Newbie

  • Tech I Pilots
  • 3 сообщений
0
  • EVE Ingame:OlegSerg
  • Client:Eng
Вчера работало нормально, сегодня запускаю появляеться заставка EVE и исчезает.
Процесс в top ExeFile.exe весит после исчезновение.
Если запустить через консоль:
err:ole:CoGetClassObject class {9a5ea990-3034-4d6f-9128-01f3c61022bc} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {9a5ea990-3034-4d6f-9128-01f3c61022bc} could be created for context 0x1
fixme:heap:HeapSetInformation 0x480000 0 0x33fc40 4
EVE Client version 6.3 build 174282 starting  13:41:25
Multi-Language System: Client using language [RU]
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x338e8c,0x00000000), stub!
An exception has occurred.  It has been logged in the log server as exception #1


Linux: Debian Lenny
Wine: 1.1.42

У кого какие идеи почему не запускаеться?
  • 0

#2284
iSparrow

iSparrow

    Clone Grade Delta

  • Tech III Pilots
  • PipPip
  • 211 сообщений
0
Насколько мануал на первой странице соответствует текущей реальности ?
  • 0
#define TRUE FALSE

#2285
OlegSerg

OlegSerg

    Newbie

  • Tech I Pilots
  • 3 сообщений
0
  • EVE Ingame:OlegSerg
  • Client:Eng

Насколько мануал на первой странице соответствует текущей реальности ?

Игра была установлена на виндовсе, а потом просто перенес в Linux остальное полностью соотвествует. Причина не в вайне оказались, а в том, что подключил репы Debian 6.0 и после обновление стали происходить проблемы, но это уже не важно.

Сейчас переехал на Arch и опять проблемы с Eve :lol: Игра в вайне не была установлена, а только перенес файлы, с остальным мануалам полностью совпадает.
Проблема проявляет себя в том, что когда запускаешь Eve звук нормально работает, а картинка очень тормозит. Если прикрыть eve, а потом обратно открыть то в окне будит рабочий стол, а через несколько секунд появиться картинка Eve. Нажимаю на кнопку в игре не какой реакции.

Драйва поставил: xf86-video-ati
Если Catalyst поставить, то в wine выскакивает ошибка и Eve закрываеться. :(
Видеокарта: ATI Technologies Inc Mobility Radeon HD 3600 Series

P.S. На ноуте стоит Arch и там нормально запускаеться, но из за того, что системные ресурсы немощные могу только навыки простовлять. :( Версии Wine на ноуте и компе совпадают.
  • 0

#2286
iSparrow

iSparrow

    Clone Grade Delta

  • Tech III Pilots
  • PipPip
  • 211 сообщений
0
нихера не понял :lol:
  • 0
#define TRUE FALSE

#2287
DarkPhoenix

DarkPhoenix

    Hatred

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 29139 сообщений
4449

нихера не понял :lol:

Он подумал, что ты его спрашивал про его проблему.

Мануал на 1-й странице соответствует реальности, но:
1) При включенном звуке ева крашится на запуске. Лечится переименованием/удалением папки Jukebox внутри клиента. Музыки, естессно, не будет.
2) Иногда крашится при восстановлении фокуса. Лечение описано в 1-м посте, но стоило бы упомянуть еще раз, что запускать еву нужно в виртуальном десктопе.


...

А что за ошибка при использовании каталиста?
  • 0

There is a place where the black stars hang
and the strangest eons call that amorphous mass
unknown, immense, ambivalent to all


#2288
dimson

dimson

    Clone Grade Eta

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPip
  • 488 сообщений
14
  • EVE Ingame:idimson
  • Client:Eng

Вчера работало нормально, сегодня запускаю появляеться заставка EVE и исчезает.
Процесс в top ExeFile.exe весит после исчезновение.
Если запустить через консоль:

err:ole:CoGetClassObject class {9a5ea990-3034-4d6f-9128-01f3c61022bc} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {9a5ea990-3034-4d6f-9128-01f3c61022bc} could be created for context 0x1
fixme:heap:HeapSetInformation 0x480000 0 0x33fc40 4
EVE Client version 6.3 build 174282 starting  13:41:25
Multi-Language System: Client using language [RU]
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x338e8c,0x00000000), stub!
An exception has occurred.  It has been logged in the log server as exception #1


Linux: Debian Lenny
Wine: 1.1.42

У кого какие идеи почему не запускаеться?

Ядро системы не обновлял?
  • 0

#2289
OlegSerg

OlegSerg

    Newbie

  • Tech I Pilots
  • 3 сообщений
0
  • EVE Ingame:OlegSerg
  • Client:Eng

Ядро системы не обновлял?

да ядро обновлялось думаю из за него было.

А что за ошибка при использовании каталиста?

теперь он вообще отказываеться работать через Catalyst :lol:

Пытаюсь создать xorg.conf, не выходит.
это из /var/log/Xorg.0.log
ИзображениеЛог
[	18.321] 
This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
It is not supported in any way.
Bugs may be filed in the bugzilla at http://bugs.freedesktop.org/.
Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
Before reporting bugs in pre-release versions please check the
latest version in the X.Org Foundation git repository.
See http://wiki.x.org/wiki/GitPage for git access instructions.
[	18.321] 
X.Org X Server 1.8.1.902 (1.8.2 RC 2)
Release Date: 2010-06-21
[	18.321] X Protocol Version 11, Revision 0
[	18.321] Build Operating System: Linux 2.6.34-ARCH i686 
[	18.321] Current Operating System: Linux localhost 2.6.35-ARCH #1 SMP PREEMPT Sat Aug 21 07:23:08 UTC 2010 i686
[	18.321] Kernel command line: root=/dev/disk/by-uuid/fe9bae42-55a2-4518-8b29-e7f07a5c2c96 ro
[	18.321] Build Date: 21 June 2010  11:54:27AM
[	18.321]  
[	18.333] Current version of pixman: 0.18.4
[	18.333] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[	18.333] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[	18.333] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Aug 23 21:11:38 2010
[	18.361] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[	18.363] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[	18.363] (==) No screen section available. Using defaults.
[	18.363] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[	18.363] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[	18.363] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[	18.363] (==) Automatically adding devices
[	18.363] (==) Automatically enabling devices
[	18.403] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF/" does not exist.
[	18.403] 	Entry deleted from font path.
[	18.453] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc/,
	/usr/share/fonts/TTF/,
	/usr/share/fonts/Type1/,
	/usr/share/fonts/100dpi/,
	/usr/share/fonts/75dpi/
[	18.453] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[	18.453] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[	18.453] (II) Loader magic: 0x81e9d00
[	18.453] (II) Module ABI versions:
[	18.453] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[	18.453] 	X.Org Video Driver: 7.0
[	18.453] 	X.Org XInput driver : 9.0
[	18.453] 	X.Org Server Extension : 3.0
[	18.459] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:9598:174b:e410 ATI Technologies Inc Mobility Radeon HD 3600 Series rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xfdee0000/65536, I/O @ 0x0000de00/256, BIOS @ 0x????????/131072
[	18.459] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[	18.459] (II) LoadModule: "extmod"
[	18.492] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[	18.500] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[	18.500] 	compiled for 1.8.1.902, module version = 1.0.0
[	18.500] 	Module class: X.Org Server Extension
[	18.500] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 3.0
[	18.500] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[	18.500] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[	18.500] (II) Loading extension XFree86-DGA
[	18.502] (II) Loading extension DPMS
[	18.502] (II) Loading extension XVideo
[	18.502] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[	18.502] (II) Loading extension X-Resource
[	18.502] (II) LoadModule: "dbe"
[	18.502] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[	18.504] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[	18.504] 	compiled for 1.8.1.902, module version = 1.0.0
[	18.504] 	Module class: X.Org Server Extension
[	18.504] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 3.0
[	18.504] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[	18.504] (II) LoadModule: "glx"
[	18.504] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[	18.508] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[	18.508] 	compiled for 1.8.1.902, module version = 1.0.0
[	18.508] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 3.0
[	18.510] (==) AIGLX enabled
[	18.510] (II) Loading extension GLX
[	18.510] (II) LoadModule: "record"
[	18.510] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[	18.511] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[	18.511] 	compiled for 1.8.1.902, module version = 1.13.0
[	18.511] 	Module class: X.Org Server Extension
[	18.511] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 3.0
[	18.511] (II) Loading extension RECORD
[	18.511] (II) LoadModule: "dri"
[	18.511] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[	18.523] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[	18.523] 	compiled for 1.8.1.902, module version = 1.0.0
[	18.523] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 3.0
[	18.523] (II) Loading extension XFree86-DRI
[	18.523] (II) LoadModule: "dri2"
[	18.523] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[	18.528] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[	18.528] 	compiled for 1.8.1.902, module version = 1.2.0
[	18.528] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 3.0
[	18.528] (II) Loading extension DRI2
[	18.528] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[	18.528] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[	18.528] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[	18.529] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[	18.529] (II) LoadModule: "ati"
[	18.534] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[	18.536] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[	18.536] 	compiled for 1.8.1.902, module version = 6.13.1
[	18.536] 	Module class: X.Org Video Driver
[	18.536] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 7.0
[	18.536] (II) LoadModule: "radeon"
[	18.536] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[	18.552] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[	18.552] 	compiled for 1.8.1.902, module version = 6.13.1
[	18.552] 	Module class: X.Org Video Driver
[	18.552] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 7.0
[	18.556] (II) LoadModule: "vesa"
[	18.558] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[	18.558] (II) UnloadModule: "vesa"
[	18.558] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[	18.558] (II) LoadModule: "fbdev"
[	18.558] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[	18.558] (II) UnloadModule: "fbdev"
[	18.558] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[	18.558] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
	ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
	ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
	ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
	ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP),
	ATI Radeon IGP320M (U1) 4336, ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
	ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
	ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
	ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
	ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
	ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
	ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
	ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
	ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
	ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
	ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
	ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
	ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
	ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
	ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
	ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
	ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
	ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
	ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
	ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
	ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
	ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
	ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
	ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
	ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
	ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
	ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
	ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
	ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
	ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
	ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
	ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
	ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
	ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
	AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
	ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
	ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
	ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
	ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
	ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
	ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
	ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
	ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
	ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
	ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
	ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
	ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
	ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
	ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
	ATI Radeon 3000 Graphics, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
	ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
	ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4290, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
	ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, CEDAR, CEDAR, CEDAR,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, CEDAR, ATI Radeon HD 5450,
	CEDAR
[	18.566] (++) using VT number 7

[	18.570] (II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
[	18.571] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[	18.571] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[	18.571] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[	18.571] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[	18.571] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[	18.571] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[	18.571] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[	18.571] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon HD 3600 XT" (ChipID = 0x9598)
[	18.571] (II) RADEON(0): PCIE card detected
[	18.571] (WW) RADEON(0): Color tiling is not yet supported on R600/R700
[	18.571] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: disabled
[	18.571] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[	18.571] drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
[	18.571] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[	18.571] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[	18.571] drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
[	18.571] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
[	18.571] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[	18.627] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[	18.640] (II) RADEON(0): Output DVI-1 has no monitor section
[	18.653] (II) RADEON(0): Output DIN has no monitor section
[	18.709] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
