Редизайнули гравики в нулях
Small Asteroid Cluster
4 Arkonor Asteroiden (insgesamt 20 000 Einheiten)
6 Bistot Asteroiden (insgesamt 30 000 Einheiten)
2 Crokite Asteroiden (insgesamt 25 000 Einheiten)
2 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 70 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (insgesamt 35 000 Einheiten)
6 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 103 000 Einheiten)
9 Hemorphite Asterioiden (insgesamt 104 000 Einheiten)
5 Jaspet Asteroiden (insgesamt 120 000 Einheiten)
7 Kernite Asteroiden (insgesamt 295 000 Einheiten)
5 Omber Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
5 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 230 000 Einheiten)
5 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 250 000 Einheiten)
2 Spodumain Asteroiden (insgesamt 280 000 Einheiten)
6 Veldspar Asteroiden (insgesamt 438 000 Einheiten)
Moderate Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (insgesamt 25 000 Einheiten)
3 Bistot Asteroiden (insgesamt 35 000 Einheiten)
3 Crokite Asteroiden (insgesamt 70 000 Einheiten)
4 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 40 000 Einheiten)
4 Gneiss Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
4 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 100 000 Einheiten)
4 Hemorphite Asterioiden (insgesamt 100 000 Einheiten)
4 Jaspet Asteroiden (insgesamt 120 000 Einheiten)
11 Kernite Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
1 Mercoxit Asteroid (insgesamt 10 000 Einheiten)
11 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
12 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 925 000 Einheiten)
11 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 965 000 Einheiten)
13 Scordite Asteroiden (insgesamt 940 000 Einheiten)
5 Spodumain Asteroiden (insgesamt 190 000 Einheiten)
14 Veldspar Asteroiden (insgesamt 1 270 000 Einheiten)
Large Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (insgesamt 65 000 Einheiten)
2 Bistot Asteroiden (insgesamt 150 000 Einheiten)
1 Crokite Asteroid (insgesamt 40 000 Einheiten)
1 Dark Ochre Asteroid (insgesamt 50 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (insgesamt 60 000 Einheiten)
1 Hedbergite Asteroid (insgesamt 80 000 Einheiten)
1 Hemorphite Asterioid (insgesamt 80 000 Einheiten)
1 Jaspet Asteroid (insgesamt 120 000 Einheiten)
4 Kernite Asteroiden (insgesamt 400 0000 Einheiten)
1 Mercoxit Asteroid (insgesamt 10 000 Einheiten)
3 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
2 Scordite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
1 Spodumain Asteroid (insgesamt 50 000 Einheiten)
Extra Large Asteroid Cluster
4 Arkonor Asteroiden (insgesamt 40 000 Einheiten)
6 Bistot Asteroiden (insgesamt 160 000 Einheiten)
6 Crokite Asteroiden (insgesamt 210 000 Einheiten)
5 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 60 000 Einheiten)
6 Gneiss Asteroiden (insgesamt 80 000 Einheiten)
7 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
10 Hemorphite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
11 Jaspet Asteroiden (insgesamt 470 000 Einheiten)
12 Kernite Asteroiden (insgesamt 500 0000 Einheiten)
2 Mercoxit Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
12 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
10 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 780 000 Einheiten)
10 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 765 000 Einheiten)
8 Scordite Asteroiden (insgesamt 665 000 Einheiten)
8 Spodumain Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
11 Veldspar Asteroiden (insgesamt 930 500 Einheiten)
Giant Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (125 000 Einheiten)
2 Bistot Asteroiden (230 000 Einheiten)
1 Crokite Asteroid (80 000 Einheiten)
1 Dark Ochre Asteroid (100 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (100 000 Einheiten)
2 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
3 Hemorphite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
4 Jaspet Asteroiden (insgesamt 500 000 Einheiten)
4 Kernite Asteroiden (insgesamt 600 0000 Einheiten)
2 Mercoxit Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
3 Omber Asteroiden (insgesamt 500 000 Einheiten)
6 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 480 000 Einheiten)
1 Spodumain Asteroid (insgesamt 200 000 Einheiten)
Сообщение отредактировал Nidellor: 05 May 2012 - 21:57
Приведено к читаемому виду