делаешь ордер на скупку в крупной системе - тебе это за неделю нароют.

2013.04.19 00:00:00 42 25 187 130 999,00 ISK 139 999,99 ISK 130 999,00 ISK
2013.04.20 00:00:00 57 13 200 105 111,81 ISK 105 120,01 ISK 105 111,84 ISK
2013.04.21 00:00:00 47 16 949 105 120,78 ISK 129 999,00 ISK 113 000,00 ISK
2013.04.22 00:00:00 41 28 190 110 001,01 ISK 125 000,00 ISK 115 000,00 ISK
2013.04.23 00:00:00 44 10 014 105 502,05 ISK 106 000,00 ISK 105 502,05 ISK
2013.04.24 00:00:00 43 12 732 106 000,01 ISK 106 000,01 ISK 106 000,01 ISK
2013.04.25 00:00:00 47 15 555 106 000,03 ISK 106 000,03 ISK 106 000,03 ISK
2013.04.26 00:00:00 79 46 719 112 000,94 ISK 140 000,00 ISK 129 000,00 ISK
2013.04.27 00:00:00 69 23 227 140 000,77 ISK 160 000,77 ISK 155 000,01 ISK
2013.04.28 00:00:00 98 36 129 155 001,05 ISK 225 489,69 ISK 172 499,00 ISK
2013.04.29 00:00:00 99 22 638 180 000,08 ISK 231 454,77 ISK 190 000,00 ISK
2013.04.30 00:00:00 69 10 213 180 000,13 ISK 180 105,00 ISK 180 005,01 ISK
2013.05.01 00:00:00 100 41 290 182 000,01 ISK 182 000,01 ISK 182 000,01 ISK
2013.05.02 00:00:00 103 29 151 187 503,01 ISK 187 503,01 ISK 187 503,01 ISK
2013.05.03 00:00:00 121 34 177 187 554,01 ISK 190 002,00 ISK 190 000,01 ISK
2013.05.04 00:00:00 108 40 930 180 000,00 ISK 186 001,00 ISK 184 999,00 ISK
2013.05.05 00:00:00 91 15 271 152 500,03 ISK 173 000,00 ISK 165 001,01 ISK
2013.05.06 00:00:00 45 9 546 152 638,05 ISK 200 000,00 ISK 199 000,00 ISK
2013.05.07 00:00:00 59 9 543 152 700,01 ISK 199 990,00 ISK 161 002,21 ISK
2013.05.08 00:00:00 70 23 298 195 000,00 ISK 205 899,92 ISK 200 000,00 ISK
2013.05.09 00:00:00 69 21 735 185 000,00 ISK 238 999,99 ISK 210 000,00 ISK
2013.05.10 00:00:00 85 13 174 165 005,33 ISK 186 000,05 ISK 186 000,02 ISK
2013.05.11 00:00:00 84 20 914 170 000,00 ISK 187 005,33 ISK 186 000,05 ISK
2013.05.12 00:00:00 90 19 583 187 001,03 ISK 187 002,01 ISK 187 001,04 ISK
2013.05.13 00:00:00 120 52 034 187 002,01 ISK 190 000,00 ISK 188 001,05 ISK
2013.05.14 00:00:00 100 36 973 189 000,01 ISK 189 000,01 ISK 189 000,01 ISK
2013.05.15 00:00:00 139 26 496 189 501,05 ISK 192 000,00 ISK 190 000,00 ISK
2013.05.16 00:00:00 90 17 815 193 000,02 ISK 193 000,12 ISK 193 000,08 ISK
2013.05.17 00:00:00 92 34 057 193 000,08 ISK 193 600,28 ISK 193 500,00 ISK
2013.05.18 00:00:00 145 15 231 198 000,03 ISK 200 000,00 ISK 200 000,00 ISK
2013.05.19 00:00:00 34 11 823 193 600,30 ISK 216 998,99 ISK 206 839,93 ISK
Это оборотка по Домайну за месяц, всего 733794 льда. Это скупили-продали ВСЕ кто торговал в Домайне. Так что не только за неделю не нароют, но и за месяц, а то и два не нароют.
Сообщение отредактировал Thuscub: 19 May 2013 - 15:15