Перейти к содержимому

Донат
На хостинг
ISK за переводы
до 75kk за 1000зн.
Хроники EVE
Сборник
Новичкам
Полезная информация
Фотография

World of WarShips[1]

первый сводный фруленгурский

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
14987 ответов в теме

#9741
Karnaval

Karnaval

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10953 сообщений
1604
  • EVE Ingame:Gor O'Tuul
  • Client:Eng
...

Что показательно, подавляющее большинство этих скатываний делаются за одну игровую сессию. Пара сливов -> испорченное настроение -> больше сливов, т.к. какое там тащить бои, когда хочется разбить клавиатуру от раздражения? -> еще больше сливов -> "выдавайте звезду первым по опыту!!11".

Нее. Психология тут ни при чём. Контингент контингентит.

 

5 против трёх эсминцев. Один уходит брать другую точку второй с унутренним криком "Очкииииии!" сваливает к нему. Ататго со сжавшимся румпельным отверстием валит в острова.

 

В итоге оставшуюся тройку эсмов и ЛК шинкует вся команда противника.

Всьооо. И так каждый второй бой. Ну или как там расклад получается по рандому. -_-

Да бывает, конечно состояние "руки вырвало". вот там да — психология во все поля.

А тут принципиальное нежелание даже чуть-чуть думать в игре.


  • 0

#9742
White Don

White Don

    Clone Grade Eta

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPip
  • 861 сообщений
1097
  • EVE Ingame:White Don
  • Corp:Iris Covenant
  • Ally:-GE-
  • Channel:t2y
  • Client:Eng

Сейчас в бою наш авик спросил у красного мидвея "а как ты так близко кидаешь, это какой-то мод?".

 

Почему-то мне кажется что это была не шутка :(


  • 0

#9743
Zolha

Zolha

    Clone Grade Mu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6673 сообщений
1045
  • EVE Ingame:Zolha1
  • EVE Alt:Ziplen
  • Client:Eng

Та постоянно бьюсь головой об стену как встречаю авики 9-10 без "воздушного господства",  нафига брать топ авик неумея на нем играть ? чтобы как честный рак быстрее на дно домой уйти ?


  • 0

 У меня три головы, одна пьет, вторая закусывает и лишь третья говорит что-то похожее на правду.

 


#9744
DartMedveider

DartMedveider

    Clone Grade Eta

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPip
  • 743 сообщений
615
  • EVE Ingame:Dart Medveider
  • Corp:Viziam
  • Client:Рус
Сегодня перепутал Гремящего с Гневным, из-за чего чуть не проиграли бой :facepalm: . Плыву такой на Миоги топить вражеский авик, в 8км советский эсминец попукивает в меня. Думал, что пока ближе 4км не подплывет, можно не бояться. В итоге словил полный борт торпед один раз, потом второй и потихоньку утонул. Этот гад утопил потом второй линкор, а потом погнался за нашим авиком, единственным оставшимся на плаву из команды. Почти догнал, но не успел добить, бой закончился и мы победили по очкам.
  • 0

#9745
Karnaval

Karnaval

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10953 сообщений
1604
  • EVE Ingame:Gor O'Tuul
  • Client:Eng

Чёт как-то даже ёкнуло в груди, но оказалось, что только по случайным боям. Аминь.

Нидайбох эти гении влупят подобный конкурс для раковых. :ninja:



Так что не забывайте свои джвушки закидывать и в ту тему.


  • 0

#9746
Deephen

Deephen

    Clone Grade Nu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9204 сообщений
-1664
  • EVE Ingame:Deephen
  • Client:Рус

Так что не забывайте свои джвушки закидывать и в ту тему.

Да если бы они как нормальные люди сделали табличку по лвлам и типам и обновляли каждый день. А так меня ломает смотреть все скрины подряд.  Да и вообще я до 2,5к даже и рыпаться не буду. А с чотким базообмазом так все 3к наверное даже.


  • 0

Рожденный в СССР!

Мира всем!


#9747
72AG_El_Brujo

72AG_El_Brujo

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12376 сообщений
1915
  • EVE Ingame:C Spawn
  • Corp:Tequila Sunrise.
  • Ally:Amarr Empire Followers
  • Client:Eng

Да если бы они как нормальные люди сделали табличку по лвлам и типам и обновляли каждый день. А так меня ломает смотреть все скрины подряд.  Да и вообще я до 2,5к даже и рыпаться не буду. А с чотким базообмазом так все 3к наверное даже.

Еще без экспы за базы подобные конкурсы начинались в районе 3к. Сейчас, думаю, ниже этой планки даже постить не стоит. А на эсминцах 3500+. Так что и не надо никаких скринов смотреть.


  • 0

[ img]F*CK IMAGESHACK.[/img] :(

 


#9748
hita321

hita321

    Clone Grade Eta

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPip
  • 589 сообщений
-10
  • EVE Ingame:hita321
  • Corp:BTTT
  • Client:Рус

СЕДНЯ КАКое-то докачивал на 90 мб а че докачивало непонятно. и НА ФОРУМЕ НЕ НАШЕЛ . Есть инфа?


  • 0

Offer sacrifices to the gods wormhole

 


#9749
Leusov

Leusov

    Clone Grade Mu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6626 сообщений
2295
  • EVE Alt:Gypsys Bear
  • Ally:-GE-
  • Client:Eng

giphy.gif

Спойлер


Сообщение отредактировал Leusov: 28 January 2016 - 11:44

  • 1

Ирландия - террористы и гиннес, Исландия - лед и Ева.

Хроника затопленных кораблей


#9750
White Don

White Don

    Clone Grade Eta

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPip
  • 861 сообщений
1097
  • EVE Ingame:White Don
  • Corp:Iris Covenant
  • Ally:-GE-
  • Channel:t2y
  • Client:Eng

Чуть-чуть ништяков: таблички со стоимостью ремонта и "расходников", и еще одна табличка про дымы.
На всякий случай скопипастил:

спойлерРемонт

"Min" стоимость выхода в бой
"Max" Min + полный ремонт
"Shell" стоимость одного снаряда
"Torpedo" стоимость одной торпеды
"Plane" одно звено

                Name | Tier |       Min |       Max |    Shell |     Torp |    Plane | Type | Nation
---------------------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------
            Hermelin |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
           Hashidate |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
               Orlan |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
                Erie |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Umikaze |  II  |       0cr |   2,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Storozhevoi |  II  |       0cr |   2,750cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Sampson |  II  |       0cr |   2,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
     Tachibana Lima* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
          Tachibana* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
             Dresden |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
             Chikuma |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
           Chester B |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Chester A |  II  |       0cr |   3,000cr |      8cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Emden* |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Diana* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Diana Lima* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Albany* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Mikasa* |  II  |       0cr |   3,300cr |     35cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            Wakatake | III  |       0cr |   3,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Derzki | III  |       0cr |   3,600cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
              Wickes | III  |       0cr |   3,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
             Kolberg | III  |       0cr |   4,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Tenryu | III  |       0cr |   3,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
           St. Louis | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Aurora* | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Kawachi | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      South Carolina | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Isokaze |  IV  |       0cr |   6,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
            Izyaslav |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Clemson |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Karlsruhe B |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |    100cr |      0cr |  CA  | Germany
         Karlsruhe A |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |     50cr |      0cr |  CA  | Germany
                Kuma |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
             Phoenix |  IV  |       0cr |   6,500cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Yubari* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
        Iwaki Alpha* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
               Myogi |  IV  |       0cr |   7,000cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Wyoming |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
          Ishizuchi* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
Imperator Nikolai I* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.S.R.
      Arkansas Beta* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Hosho |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
             Langley |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    150cr |  CV  | U.S.A.
            Minekaze |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Gnevny |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Nicholas A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      8cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Nicholas B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
              Fujin* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
           Kamikaze* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Kamikaze R* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
        Gremyashchy* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      9cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Königsberg |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
          Furutaka B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
          Furutaka A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
               Omaha |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Murmansk* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Marblehead* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
    Marblehead Lima* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Kongo |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            New York |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Zuiho |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
               Bogue |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | U.S.A.
            ARP Hiei |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          ARP Haruna |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
       ARP Kirishima |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           ARP Kongō |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           Mutsuki B |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
           Mutsuki A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    100cr |      0cr |  DD  | Japan
           Ognevoi A |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
           Ognevoi B |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |    100cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Farragut A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Farragut C |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Nürnberg |  VI  |   3,200cr |  31,200cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                Aoba |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
           Cleveland |  VI  |   4,000cr |  34,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
                Fuso |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          New Mexico |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
           Warspite* |  VI  |   3,000cr |  39,000cr |     90cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.K.
               Ryujo |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | Japan
        Independence |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | U.S.A.
         Hatsuharu B | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
         Hatsuharu A | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
                Kiev | VII  |   8,000cr |  54,000cr |      5cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
               Mahan | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Błyskawica* | VII  |   2,900cr |  29,900cr |      8cr |    150cr |      0cr |  DD  | Poland    
               Sims* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
               Yorck | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     25cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
               Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
           Pensacola | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Tone* | VII  |   6,800cr |  49,300cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Atlanta* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |    150cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Nagato | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            Colorado | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Hiryu | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | Japan
              Ranger | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | U.S.A.
           ARP Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Fubuki B | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    400cr |      0cr |  DD  | Japan
            Fubuki A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
            Tashkent | VIII |  13,000cr |  93,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Benson C | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Benson A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
      Admiral Hipper | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
            Mogami B | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Mogami A | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     16cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
         New Orleans | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Kitakami* | VIII |   8,000cr |  48,000cr |      8cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
              Atago* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
    Mikhail Kutuzov* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
               Amagi | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      North Carolina | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
            Tirpitz* | VIII |  14,000cr |  78,500cr |    120cr |    250cr |      0cr |  BB  | Germany
             Shokaku | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | Japan
           Lexington | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | U.S.A.
              Kagero |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    900cr |      0cr |  DD  | Japan
            Udaloi B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Udaloi A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Fletcher B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    700cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Fletcher A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
                Roon |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
             Ibuki A |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
             Ibuki B |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    600cr |      0cr |  CA  | Japan
           Baltimore |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Izumo |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
                Iowa |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Taiho |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | Japan
               Essex |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | U.S.A.
           Shimakaze |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | Japan
          Khabarovsk |  X   |  32,000cr | 232,000cr |     10cr |    450cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Gearing |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Hindenburg |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                 Zao |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     35cr |    650cr |      0cr |  CA  | Japan
          Des Moines |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Yamato |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    400cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Montana |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Hakuryu |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | Japan
              Midway |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | U.S.A. 


спойлерДымы

У прем эсмов те же дымы что и у их прокачиваемых соседей по веткам, т.е. пшечка -  идет  по lvl_7, симс - us_lvl_7. Cruiser - иваки и китаками.

Name          |  Life   |   Height |   Radius |   Delay |  Reload |  Active | Puffs
--------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------
Lvl_8_Kutuzov |  89.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11   
         Test |  60.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |   10.0s |   20.0s | 11
        Lvl_2 |  65.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_3 |  69.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_4 |  73.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_5 |  77.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_6 |  81.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_7 |  85.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_8 |  89.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_9 |  93.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
       Lvl_10 |  97.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
      Cruiser |  80.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   15.0s | 8
      Default |  60.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |    1.0s | 1
     US_Lvl_2 | 106.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   22.0s | 12
     US_Lvl_3 | 109.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   23.0s | 12
     US_Lvl_4 | 112.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   24.0s | 13
     US_Lvl_5 | 115.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   25.0s | 13
     US_Lvl_6 | 118.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   26.0s | 14
     US_Lvl_7 | 121.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   27.0s | 14
     US_Lvl_8 | 124.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   28.0s | 15
     US_Lvl_9 | 127.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   29.0s | 15
    US_Lvl_10 | 130.0s  |   450.0m |   450.0m |    2.0s |  240.0s |   30.0s | 16

Циферки жизни дымов отличаются на +/-1 секунду от таблички что линковал раньше, так что пусть уж лежит.
 


  • 1

#9751
Karnaval

Karnaval

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10953 сообщений
1604
  • EVE Ingame:Gor O'Tuul
  • Client:Eng

Еще без экспы за базы подобные конкурсы начинались в районе 3к. Сейчас, думаю, ниже этой планки даже постить не стоит. А на эсминцах 3500+. Так что и не надо никаких скринов смотреть.

Там ещё и сквозной по классам. Т.е. если кто-то японоэсмом 6-го уровня набрал 4к, а ты амером 3,9к то в пролёте.


  • 0

#9752
Leusov

Leusov

    Clone Grade Mu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6626 сообщений
2295
  • EVE Alt:Gypsys Bear
  • Ally:-GE-
  • Client:Eng

Уже ввели АРП Киришиму, АРП Харуну и АРП Хией ?


  • 0

Ирландия - террористы и гиннес, Исландия - лед и Ева.

Хроника затопленных кораблей


#9753
72AG_El_Brujo

72AG_El_Brujo

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12376 сообщений
1915
  • EVE Ingame:C Spawn
  • Corp:Tequila Sunrise.
  • Ally:Amarr Empire Followers
  • Client:Eng

Бенсон 4 фрага.

 

Где таких тока берут-то. И я смарю, езда на Б стала популярна.



Уже ввели АРП Киришиму, АРП Харуну и АРП Хией ?

В клиенте есть, в игре нет. На данный момент еще не закончился срок выполнения заданий на Миоку и Конго.


  • 0

[ img]F*CK IMAGESHACK.[/img] :(

 


#9754
Leusov

Leusov

    Clone Grade Mu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6626 сообщений
2295
  • EVE Alt:Gypsys Bear
  • Ally:-GE-
  • Client:Eng

Где таких тока берут-то. И я смарю, езда на Б стала популярна.


В клиенте есть, в игре нет. На данный момент еще не закончился срок выполнения заданий на Миоку и Конго.

Евро и NA сервера.

Пасиб, а то подумалось что вспышку пропустил.


  • 0

Ирландия - террористы и гиннес, Исландия - лед и Ева.

Хроника затопленных кораблей


#9755
Karnaval

Karnaval

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10953 сообщений
1604
  • EVE Ingame:Gor O'Tuul
  • Client:Eng

Где таких тока берут-то. И я смарю, езда на Б стала популярна.

...

Вообще такие крадущиеся под берегом умники умирают первыми, т.к расстреливать и торпедировать их проще. :confused: 


  • 0

#9756
72AG_El_Brujo

72AG_El_Brujo

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12376 сообщений
1915
  • EVE Ingame:C Spawn
  • Corp:Tequila Sunrise.
  • Ally:Amarr Empire Followers
  • Client:Eng

Вообще такие крадущиеся под берегом умники умирают первыми, т.к расстреливать и торпедировать их проще. :confused:

Я еще с того сезона как этот Бенсон езжу, за исключением случаев, если крысеров много и они не показались на А. Там нормально, и практически всегда удается всечь один эсминец и потом забрать точку.

Хм, да даже дальше еду. Торпеды обычно вдоль этого острова идут, если эсминец раньше не засветился.


Сообщение отредактировал 72AG_El_Brujo: 28 January 2016 - 16:19

  • 0

[ img]F*CK IMAGESHACK.[/img] :(

 


#9757
Karnaval

Karnaval

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10953 сообщений
1604
  • EVE Ingame:Gor O'Tuul
  • Client:Eng

4200 базообмаз на махане. Ояфигею как народу прёт. :(



пенденс переплюнл мою джвушку на ружже. походу опять ловить там нечего.

 

Кстати кто ещё не начинал дротить жемчуг, то может просто подобрать один день премиум акка.

Протухнет 4-го февраля что-ли... (никак не найду предупреждения, где это вычитал). :confused:

 

Вообще как-то туго прогресс бар идёт. Вангую, что такими темпами будет волшебное ничего вместо марбли. :confused:


  • 0

#9758
UndeadMoroz

UndeadMoroz

    Clone Grade Lambda

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4751 сообщений
  • Client:Eng

Один на фланге, едешь по рельсам, никого не трогаешь. Тут жопное чутьё подсказывает что в тебя пустили торпы, отворачиваю градусов на 40, и тут засвечиваются торпы идущие точно в меня, и прошедшие бы мимо если бы я в них не повернул. Ну почему?


  • 0

#9759
72AG_El_Brujo

72AG_El_Brujo

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12376 сообщений
1915
  • EVE Ingame:C Spawn
  • Corp:Tequila Sunrise.
  • Ally:Amarr Empire Followers
  • Client:Eng

Вообще как-то туго прогресс бар идёт. Вангую, что такими темпами будет волшебное ничего вместо марбли. :confused:

Обещали продлить, если не накрабится на корабель.

Алсо, сегодня новая реклама была, щас подразгонится.


  • 0

[ img]F*CK IMAGESHACK.[/img] :(

 


#9760
Leusov

Leusov

    Clone Grade Mu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6626 сообщений
2295
  • EVE Alt:Gypsys Bear
  • Ally:-GE-
  • Client:Eng

 

Вообще как-то туго прогресс бар идёт. Вангую, что такими темпами будет волшебное ничего вместо марбли. :confused:

имхо, на европе веселее евент, да и 1000 кораблей вполне норм http://worldofwarshi...project_r/about


  • 0

Ирландия - террористы и гиннес, Исландия - лед и Ева.

Хроника затопленных кораблей





2 посетителей читают тему

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


    Bing (1)