Опять натролил. Крым луганск и еще каких то 2 западных региона тоже.
Регіон Лідер в регіоні % ЗА Голосувало
в регіоні % Оброблено протоколів
Авт.Респ. Крим Янукович В.Ф. 79.18 610 790 61.11 Вінницька Тимошенко Ю.В. 71.23 909 533 97.66
Волинська Тимошенко Ю.В. 81.82 534 730 89.40
Дніпропетровська Янукович В.Ф. 62.71 1 834 692 99.66
Донецька Янукович В.Ф. 90.44 2 671 653 99.32
Житомирська Тимошенко Ю.В. 57.41 699 675 99.58
Закарпатська Тимошенко Ю.В. 51.66 541 245 100.00
Запорізька Янукович В.Ф. 71.39 1 002 002 96.18
Івано-Франківська Тимошенко Ю.В. 88.93 794 397 96.01
Київська Тимошенко Ю.В. 69.73 950 539 97.52
Кіровоградська Тимошенко Ю.В. 54.46 464 235 88.00
Луганська Янукович В.Ф. 88.75 1 070 333 79.43 Львівська Тимошенко Ю.В. 85.90 1 376 891 91.07
Миколаївська Янукович В.Ф. 71.20 570 001 95.62
Одеська Янукович В.Ф. 73.91 1 041 939 92.01
Полтавська Тимошенко Ю.В. 54.18 814 272 99.45
Рівненська Тимошенко Ю.В. 76.26 641 121 99.90
Сумська Тимошенко Ю.В. 61.94 593 382 91.38
Тернопільська Тимошенко Ю.В. 88.39 677 811 99.74
Харківська Янукович В.Ф. 71.35 1 505 198 99.82
Херсонська Янукович В.Ф. 59.80 533 766 98.20
Хмельницька Тимошенко Ю.В. 69.70 764 999 99.87
Черкаська Тимошенко Ю.В. 65.19 643 954 91.86
Чернівецька Тимошенко Ю.В. 66.47 439 149 100.00
Чернігівська Тимошенко Ю.В. 63.56 622 880 99.18
м.Київ Тимошенко Ю.В. 65.35 1 454 405 99.51
м.Севастополь Янукович В.Ф. 84.35 211 258 100.00
мне вот просто интересно, Бугай извинится за клевету или нет?
"Если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы." Ф.М. Достоевский.