Чот давно не было замеров в твердой валюте...
Мой Фикус сейчас благополучно пашет у племяша, потому замеров его не будет, зато есть серверный Зион и мобильная Рязань на Зен+
Приступим!

AMD Ryzen 5 3500U
* ABOUT XMRig/5.5.1 gcc/9.2.1
* LIBS libuv/1.34.1 OpenSSL/1.1.1d hwloc/2.0.4
* HUGE PAGES supported
* 1GB PAGES disabled
* CPU AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (1) x64 AES
L2:2.0 MB L3:4.0 MB 4C/8T NUMA:1
* MEMORY 12.6/13.7 GB (92%)
* DONATE 1%
* ASSEMBLY auto:ryzen
* POOL #1 xmr-eu.dwarfpool.com:8005 coin monero
* COMMANDS hashrate, pause, resume
* OPENCL disabled
* CUDA disabled
[2020-01-28 00:30:00.216] net use pool xmr-eu.dwarfpool.com:8005 178.33.35.1
[2020-01-28 00:30:00.216] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020688
[2020-01-28 00:30:00.226] msr cannot read MSR 0xc0011020
[2020-01-28 00:30:00.226] msr cannot read MSR 0xc0011021
[2020-01-28 00:30:00.226] msr cannot read MSR 0xc0011022
[2020-01-28 00:30:00.226] msr cannot read MSR 0xc001102b
[2020-01-28 00:30:00.226] msr cannot set MSR 0xc0011020 to 0x00000000
[2020-01-28 00:30:00.226] rx init dataset algo rx/0 (8 threads) seed a3a2a9049d3bc86d...
[2020-01-28 00:30:00.227] rx allocated 2336 MB (2080+256) huge pages 0% 0/1168 +JIT (0 ms)
[2020-01-28 00:30:07.447] rx dataset ready (7220 ms)
[2020-01-28 00:30:07.447] cpu use profile rx (2 threads) scratchpad 2048 KB
[2020-01-28 00:30:07.467] cpu READY threads 2/2 (2) huge pages 0% 0/2 memory 4096 KB (21 ms)
[2020-01-28 00:30:59.631] cpu accepted (1/0) diff 20000 (88 ms)
[2020-01-28 00:31:07.506] speed 10s/60s/15m 570.0 n/a n/a H/s max 600.6 H/s
[2020-01-28 00:32:01.318] cpu accepted (2/0) diff 20000 (97 ms)
[2020-01-28 00:32:07.567] speed 10s/60s/15m 593.9 590.5 n/a H/s max 600.6 H/s
[2020-01-28 00:33:01.629] cpu accepted (3/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:33:03.205] cpu accepted (4/0) diff 20000 (93 ms)
[2020-01-28 00:33:07.612] speed 10s/60s/15m 562.1 578.8 n/a H/s max 600.6 H/s
[2020-01-28 00:33:10.778] cpu accepted (5/0) diff 20000 (95 ms)
[2020-01-28 00:33:33.866] cpu accepted (6/0) diff 20000 (93 ms)
[2020-01-28 00:33:56.601] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020689
[2020-01-28 00:34:07.651] speed 10s/60s/15m 586.3 581.5 n/a H/s max 600.6 H/s
[2020-01-28 00:34:59.073] cpu accepted (7/0) diff 20000 (95 ms)
[2020-01-28 00:35:07.691] speed 10s/60s/15m 600.8 601.6 n/a H/s max 604.6 H/s
| CPU # | AFFINITY | 10s H/s | 60s H/s | 15m H/s |
| 0 | 0 | 295.4 | 298.9 | n/a |
| 1 | 2 | 300.8 | 302.7 | n/a |
| - | - | 596.2 | 601.6 | n/a |
[2020-01-28 00:35:28.853] speed 10s/60s/15m 596.2 601.6 n/a H/s max 605.0 H/s
[2020-01-28 00:36:07.719] speed 10s/60s/15m 604.3 602.5 n/a H/s max 605.0 H/s
[2020-01-28 00:36:45.033] cpu accepted (8/0) diff 20000 (85 ms)
[2020-01-28 00:37:04.300] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020690
[2020-01-28 00:37:07.750] speed 10s/60s/15m 604.6 603.8 n/a H/s max 606.2 H/s
[2020-01-28 00:37:14.641] cpu accepted (9/0) diff 20000 (92 ms)
[2020-01-28 00:37:23.757] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020691
[2020-01-28 00:37:56.962] cpu accepted (10/0) diff 20000 (93 ms)
[2020-01-28 00:38:07.784] speed 10s/60s/15m 600.7 603.3 n/a H/s max 606.3 H/s
[2020-01-28 00:38:35.130] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020692
[2020-01-28 00:38:40.769] cpu accepted (11/0) diff 20000 (91 ms)
[2020-01-28 00:38:51.776] cpu accepted (12/0) diff 20000 (97 ms)
[2020-01-28 00:39:07.813] speed 10s/60s/15m 603.5 602.6 n/a H/s max 606.3 H/s
[2020-01-28 00:39:30.399] cpu accepted (13/0) diff 20000 (89 ms)
[2020-01-28 00:40:07.843] speed 10s/60s/15m 569.9 579.1 n/a H/s max 606.3 H/s
[2020-01-28 00:40:21.610] cpu accepted (14/0) diff 20000 (88 ms)
[2020-01-28 00:40:27.216] cpu accepted (15/0) diff 20000 (67 ms)
[2020-01-28 00:40:34.737] cpu accepted (16/0) diff 20000 (67 ms)
[2020-01-28 00:41:02.313] cpu accepted (17/0) diff 20000 (68 ms)
[2020-01-28 00:41:07.886] speed 10s/60s/15m 603.2 595.8 n/a H/s max 606.3 H/s
[2020-01-28 00:41:18.938] cpu accepted (18/0) diff 20000 (92 ms)
[2020-01-28 00:41:23.476] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020693
[2020-01-28 00:41:26.651] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020694
[2020-01-28 00:42:07.924] speed 10s/60s/15m 603.3 602.3 n/a H/s max 606.3 H/s
[2020-01-28 00:42:43.870] cpu accepted (19/0) diff 20000 (67 ms)
[2020-01-28 00:43:05.064] cpu accepted (20/0) diff 20000 (93 ms)
[2020-01-28 00:43:07.957] speed 10s/60s/15m 603.1 602.7 n/a H/s max 606.3 H/s
[2020-01-28 00:43:20.408] cpu accepted (21/0) diff 20000 (66 ms)
[2020-01-28 00:44:07.998] speed 10s/60s/15m 603.1 601.9 n/a H/s max 606.3 H/s
[2020-01-28 00:44:24.392] cpu accepted (22/0) diff 20000 (105 ms)
[2020-01-28 00:44:43.286] cpu accepted (23/0) diff 20000 (88 ms)
[2020-01-28 00:45:08.032] speed 10s/60s/15m 605.3 601.5 595.0 H/s max 606.8 H/s
[2020-01-28 00:45:21.635] cpu accepted (24/0) diff 20000 (68 ms)
[2020-01-28 00:45:37.760] cpu accepted (25/0) diff 20000 (69 ms)
[2020-01-28 00:45:45.838] cpu accepted (26/0) diff 20000 (68 ms)
[2020-01-28 00:46:08.068] speed 10s/60s/15m 604.2 602.2 596.7 H/s max 606.8 H/s
[2020-01-28 00:47:08.100] speed 10s/60s/15m 603.2 604.0 597.6 H/s max 606.8 H/s
[2020-01-28 00:47:17.795] cpu accepted (27/0) diff 20000 (90 ms)
| CPU # | AFFINITY | 10s H/s | 60s H/s | 15m H/s |
| 0 | 0 | 297.7 | 299.8 | 298.2 |
| 1 | 2 | 302.4 | 304.0 | 299.4 |
| - | - | 600.1 | 603.8 | 597.6 |
[2020-01-28 00:47:18.815] speed 10s/60s/15m 600.1 603.8 597.6 H/s max 606.8 H/s

Intel® Xeon® CPU E5-1650 v2
* ABOUT XMRig/5.5.1 gcc/10.0.1
* LIBS libuv/1.34.1 OpenSSL/1.1.1d hwloc/2.0.4
* HUGE PAGES supported
* 1GB PAGES disabled
* CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz (1) x64 AES
L2:1.5 MB L3:12.0 MB 6C/12T NUMA:1
* MEMORY 3.4/15.5 GB (22%)
* DONATE 1%
* ASSEMBLY auto:intel
* POOL #1 xmr-eu.dwarfpool.com:8005 coin monero
* COMMANDS hashrate, pause, resume
* OPENCL disabled
* CUDA disabled
[2020-01-28 00:46:09.859] net use pool xmr-eu.dwarfpool.com:8005 178.33.35.1
[2020-01-28 00:46:09.859] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020694
[2020-01-28 00:46:09.866] msr cannot read MSR 0x000001a4
[2020-01-28 00:46:09.866] msr cannot set MSR 0x000001a4 to 0x0000000f
[2020-01-28 00:46:09.866] rx init dataset algo rx/0 (12 threads) seed a3a2a9049d3bc86d...
[2020-01-28 00:46:09.867] rx allocated 2336 MB (2080+256) huge pages 0% 0/1168 +JIT (1 ms)
[2020-01-28 00:46:13.946] rx dataset ready (4080 ms)
[2020-01-28 00:46:13.947] cpu use profile rx (6 threads) scratchpad 2048 KB
[2020-01-28 00:46:14.048] cpu READY threads 6/6 (6) huge pages 0% 0/6 memory 12288 KB (102 ms)
[2020-01-28 00:46:20.489] cpu accepted (1/0) diff 20000 (88 ms)
[2020-01-28 00:46:22.435] cpu accepted (2/0) diff 20000 (82 ms)
[2020-01-28 00:46:33.551] cpu accepted (3/0) diff 20000 (87 ms)
[2020-01-28 00:46:41.909] cpu accepted (4/0) diff 20000 (88 ms)
[2020-01-28 00:46:41.988] cpu accepted (5/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:46:46.819] cpu accepted (6/0) diff 20000 (88 ms)
[2020-01-28 00:47:06.502] cpu accepted (7/0) diff 20000 (89 ms)
[2020-01-28 00:47:07.213] cpu accepted (8/0) diff 20000 (87 ms)
[2020-01-28 00:47:13.155] cpu accepted (9/0) diff 20000 (89 ms)
[2020-01-28 00:47:13.997] speed 10s/60s/15m 2146.3 n/a n/a H/s max 2148.3 H/s
[2020-01-28 00:47:22.617] cpu accepted (10/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:47:31.996] cpu accepted (11/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:47:37.332] cpu accepted (12/0) diff 20000 (97 ms)
[2020-01-28 00:47:39.429] cpu accepted (13/0) diff 20000 (87 ms)
[2020-01-28 00:47:41.404] cpu accepted (14/0) diff 20000 (87 ms)
[2020-01-28 00:47:50.935] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020695
[2020-01-28 00:48:02.179] cpu accepted (15/0) diff 20000 (90 ms)
[2020-01-28 00:48:14.053] speed 10s/60s/15m 2091.2 2045.1 n/a H/s max 2148.3 H/s
[2020-01-28 00:48:20.275] cpu accepted (16/0) diff 20000 (92 ms)
[2020-01-28 00:48:27.859] cpu accepted (17/0) diff 20000 (88 ms)
[2020-01-28 00:48:55.173] cpu accepted (18/0) diff 20000 (85 ms)
[2020-01-28 00:48:59.283] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020696
[2020-01-28 00:49:03.120] cpu accepted (19/0) diff 20000 (84 ms)
[2020-01-28 00:49:05.296] cpu accepted (20/0) diff 20000 (86 ms)
[2020-01-28 00:49:14.110] speed 10s/60s/15m 2147.5 2147.6 n/a H/s max 2148.8 H/s
[2020-01-28 00:49:21.730] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020697
[2020-01-28 00:49:36.820] cpu accepted (21/0) diff 20000 (89 ms)
[2020-01-28 00:49:41.110] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020698
[2020-01-28 00:50:14.171] speed 10s/60s/15m 2147.8 2147.2 n/a H/s max 2149.7 H/s
| CPU # | AFFINITY | 10s H/s | 60s H/s | 15m H/s |
| 0 | 0 | 376.3 | 376.5 | n/a |
| 1 | 1 | 263.3 | 263.4 | n/a |
| 2 | 2 | 378.4 | 378.3 | n/a |
| 3 | 3 | 377.9 | 378.0 | n/a |
| 4 | 4 | 373.1 | 373.5 | n/a |
| 5 | 5 | 377.1 | 377.4 | n/a |
| - | - | 2146.2 | 2147.0 | n/a |
[2020-01-28 00:50:18.461] speed 10s/60s/15m 2146.2 2147.0 n/a H/s max 2149.7 H/s
[2020-01-28 00:50:24.566] cpu accepted (22/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:50:28.957] cpu accepted (23/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:51:08.584] cpu accepted (24/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:51:11.885] cpu accepted (25/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:51:14.233] speed 10s/60s/15m 2147.8 2147.9 n/a H/s max 2149.7 H/s
[2020-01-28 00:51:22.927] cpu accepted (26/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:51:24.772] cpu accepted (27/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:51:35.466] cpu accepted (28/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:51:47.322] cpu accepted (29/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:51:48.751] cpu accepted (30/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:52:03.788] cpu accepted (31/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:52:09.555] cpu accepted (32/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:52:10.192] cpu accepted (33/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:52:14.301] speed 10s/60s/15m 2146.7 2147.3 n/a H/s max 2149.7 H/s
[2020-01-28 00:52:18.602] cpu accepted (34/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:52:20.189] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020699
[2020-01-28 00:52:24.693] cpu accepted (35/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:52:28.785] cpu accepted (36/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:52:34.293] cpu accepted (37/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:52:36.909] cpu accepted (38/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:52:38.305] cpu accepted (39/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:52:53.061] cpu accepted (40/0) diff 20000 (64 ms)
| CPU # | AFFINITY | 10s H/s | 60s H/s | 15m H/s |
| 0 | 0 | 376.7 | 376.7 | n/a |
| 1 | 1 | 263.3 | 263.3 | n/a |
| 2 | 2 | 378.3 | 378.0 | n/a |
| 3 | 3 | 377.9 | 377.8 | n/a |
| 4 | 4 | 373.8 | 373.7 | n/a |
| 5 | 5 | 377.3 | 377.4 | n/a |
| - | - | 2147.3 | 2146.9 | n/a |
[2020-01-28 00:53:07.373] speed 10s/60s/15m 2147.3 2146.9 n/a H/s max 2149.7 H/s
[2020-01-28 00:53:14.347] speed 10s/60s/15m 2148.1 2147.1 n/a H/s max 2149.7 H/s
[2020-01-28 00:53:18.365] cpu accepted (41/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:53:22.910] cpu accepted (42/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:53:24.619] cpu accepted (43/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:54:06.118] cpu accepted (44/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:54:12.147] cpu accepted (45/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:54:14.387] speed 10s/60s/15m 2147.5 2148.0 n/a H/s max 2149.7 H/s
[2020-01-28 00:54:16.020] cpu accepted (46/0) diff 20000 (76 ms)
[2020-01-28 00:54:21.457] cpu accepted (47/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:54:22.238] cpu accepted (48/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:54:26.808] cpu accepted (49/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:54:32.244] cpu accepted (50/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:54:33.103] cpu accepted (51/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:54:38.269] cpu accepted (52/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:54:41.633] cpu accepted (53/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:55:12.096] cpu accepted (54/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:55:14.419] speed 10s/60s/15m 2147.5 2147.9 n/a H/s max 2149.7 H/s
[2020-01-28 00:55:36.946] cpu accepted (55/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:55:46.297] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020700
[2020-01-28 00:55:50.984] cpu accepted (56/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:55:53.155] cpu accepted (57/0) diff 20000 (97 ms)
[2020-01-28 00:56:08.011] cpu accepted (58/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:56:14.454] speed 10s/60s/15m 2148.1 2147.8 n/a H/s max 2149.9 H/s
[2020-01-28 00:56:20.406] cpu accepted (59/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:56:22.163] cpu accepted (60/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:56:25.386] cpu accepted (61/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:56:34.272] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020701
[2020-01-28 00:56:34.603] cpu accepted (62/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:56:58.020] cpu accepted (63/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:57:02.419] cpu accepted (64/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:57:08.327] cpu accepted (65/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:57:09.316] cpu accepted (66/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:57:14.489] speed 10s/60s/15m 2147.9 2147.6 n/a H/s max 2149.9 H/s
[2020-01-28 00:57:28.989] cpu accepted (67/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:57:31.465] cpu accepted (68/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:58:14.365] cpu accepted (69/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:58:14.531] speed 10s/60s/15m 2148.8 2147.2 n/a H/s max 2149.9 H/s
[2020-01-28 00:58:17.894] cpu accepted (70/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 00:58:19.638] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020702
[2020-01-28 00:58:38.013] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020703
[2020-01-28 00:58:44.769] cpu accepted (71/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:59:06.433] cpu accepted (72/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 00:59:14.571] speed 10s/60s/15m 2147.5 2147.8 n/a H/s max 2149.9 H/s
[2020-01-28 00:59:33.200] cpu accepted (73/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:59:42.148] cpu accepted (74/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 00:59:47.494] cpu accepted (75/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 01:00:01.883] cpu accepted (76/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 01:00:14.613] speed 10s/60s/15m 2147.5 2148.1 n/a H/s max 2149.9 H/s
[2020-01-28 01:00:17.271] cpu accepted (77/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 01:00:18.440] cpu accepted (78/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 01:00:22.428] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020704
[2020-01-28 01:00:24.121] cpu accepted (79/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 01:00:29.581] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020705
[2020-01-28 01:00:35.086] cpu accepted (80/0) diff 20000 (63 ms)
[2020-01-28 01:00:42.916] cpu accepted (81/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 01:00:49.912] cpu accepted (82/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 01:00:51.655] cpu accepted (83/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 01:00:52.092] net new job from xmr-eu.dwarfpool.com:8005 diff 20000 algo rx/0 height 2020706
[2020-01-28 01:01:07.736] cpu accepted (84/0) diff 20000 (66 ms)
[2020-01-28 01:01:14.654] speed 10s/60s/15m 2148.7 2147.7 2140.4 H/s max 2149.9 H/s
[2020-01-28 01:01:14.807] cpu accepted (85/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 01:01:23.116] cpu accepted (86/0) diff 20000 (65 ms)
[2020-01-28 01:01:24.260] cpu accepted (87/0) diff 20000 (64 ms)
[2020-01-28 01:01:34.220] cpu accepted (88/0) diff 20000 (65 ms)
| CPU # | AFFINITY | 10s H/s | 60s H/s | 15m H/s |
| 0 | 0 | 376.8 | 377.0 | 376.5 |
| 1 | 1 | 263.2 | 263.4 | 263.3 |
| 2 | 2 | 378.2 | 378.3 | 377.2 |
| 3 | 3 | 378.2 | 377.9 | 377.7 |
| 4 | 4 | 373.7 | 373.8 | 373.4 |
| 5 | 5 | 377.7 | 377.3 | 372.7 |
| - | - | 2147.8 | 2147.7 | 2140.8 |
[2020-01-28 01:02:05.288] speed 10s/60s/15m 2147.8 2147.7 2140.8 H/s max 2149.9
Если чо, я уже давно не майню, это просто пул затребовал регистрации майнингом, для вывода оставшихся средств, и понеслось...
Для совсем ленивых, главные строчки тут вот здесь:
| CPU # | AFFINITY | 10s H/s | 60s H/s | 15m H/s |
| 0 | 0 | 297.7 | 299.8 | 298.2 |
| CPU # | AFFINITY | 10s H/s | 60s H/s | 15m H/s |
| 0 | 0 | 376.8 | 377.0 | 376.5 |
Тессеич, запусти на своем аппарате вот эту штуку:
https://github.com/x.../xmrig/releases1. Скачай zip.
2. Распакуй куданить недалеко.
3. Запусти командную строку от имени администратора.
4. Запусти xmrrig из консоли со следующими параметрами:
xmrig.exe --donate-level 1 -o xmr-eu.dwarfpool.com:8005 -u 42fFz3QpzfoXMNBnWuRhPXi6A7iyyJcUNfS7f7af8ENgavtGop2N2gXdrWgMggAJap6U1J73g1iyf14a8r2UihdPTfujTHY -k --coin monero
5. Подожди 20 минут; каждые 5 минут нажимай "h".
6. Запости результат с тегами "code", как я.
Хочется позырить на нормальный Райзен.