Лежит еще пока ccр не пингуется и не отвечает
C:\Users\Seib>tracert eveonline.com
Трассировка маршрута к eveonline.com [87.237.39.92]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс router [192.168.88.1]
2 3 ms <1 мс 2 ms 5-100-120-1.ipoe.vladlink.net [5.100.120.1]
3 2 ms <1 мс <1 мс po73-3952-4g.vss.core.vladlink.net [109.126.1.221]
4 1 ms <1 мс <1 мс po5-4ge.asr1k-ar4.core.vladlink.net [109.126.0.242]
5 2 ms <1 мс <1 мс 109.126.0.245
6 4 ms 1 ms 3 ms po44-50-20g.asr9k-br.core.vladlink.net [109.126.1.158]
7 4 ms 1 ms 1 ms vvk15.vvk.25.f05.transtelecom.net [217.150.54.10]
8 174 ms 173 ms 174 ms lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212]
9 174 ms 174 ms 176 ms ccpgames.com [195.66.226.23]
10 174 ms 177 ms 173 ms srv246-f.ccp.cc [87.237.37.246]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * ^C
C:\Users\Seib>tracert 87.237.38.200
Трассировка маршрута к srv200-g.ccp.cc [87.237.38.200]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс router [192.168.88.1]
2 2 ms <1 мс <1 мс 5-100-120-1.ipoe.vladlink.net [5.100.120.1]
3 2 ms 1 ms <1 мс po73-3952-4g.vss.core.vladlink.net [109.126.1.221]
4 2 ms <1 мс <1 мс po5-4ge.asr1k-ar4.core.vladlink.net [109.126.0.242]
5 2 ms <1 мс <1 мс 109.126.0.245
6 3 ms 1 ms 1 ms po44-50-20g.asr9k-br.core.vladlink.net [109.126.1.158]
7 3 ms 1 ms 1 ms vvk15.vvk.25.f05.transtelecom.net [217.150.54.10]
8 164 ms 163 ms 163 ms frt01.transtelecom.net [80.81.194.117]
9 164 ms 162 ms 162 ms xe-1-1-0.r1.bb-fo.fra1.vrsn.net [80.81.192.245]
10 165 ms 228 ms 164 ms 199.16.95.187
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 179 ms 179 ms 178 ms srv246-f.ccp.cc [87.237.37.246]
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 *
Интересно как
Currently online: 9,865
подключились?