Вобщем все лажа ссп как всегда все сговняло если хочеца рыть быстро то теперь на халке и лед и руду и меркохит.
оре карго ригами недуеца так что мечты раздуть до 68к оставте .
руду халк рое как и раньше тока теперь жепа для убер шахтеров 10+ окон - выгружатьнадо каждый цикл.
и теперь еще придёца завести комплект халков под лёд и комплект халков по мекохит .
скиф роет теперь 60 едениц вместо 88 как раньше риговать я его непрбовал но думаю сильно непоможет так что это тока если вам вздумеца афка его заставить лёд копать или руду в импе он понадобица от суецидников. и еще после патча стал взрываца меркохит хотя раньше если скилы в 5 этого небыло.
Итог: патч ничего непоменял тока ухудшил оре бей недуеца что усложнит жизнь убер майнерам если конено они не забьют на 13% и не пересядут на макинавы.
- EVE-RU FORUM
- Просмотр профиля: Рейтинг постов: ZlukaPusik
Донат На хостинг |
ISK за переводы до 75kk за 1000зн. |
Хроники EVE Сборник |
Новичкам Полезная информация |
ZlukaPusik
Статистика
- Группа: Tech II Pilots
- Сообщений: 26
- Просмотров: 2026
- Статус: Newbie
- Возраст: Неизвестен
- День рождения: Неизвестен
-
Пол
Не указал
Ingame info
- EVE Ingame
ZlukaPusik
- Client
Рус
#1870526 Прощай халк, здравствуй Макинава!
Написано ZlukaPusik
на 08 August 2012 - 21:56
#1869034 Балансировка кораблей: шахтёрские баржи
Написано ZlukaPusik
на 07 August 2012 - 18:50
Пока все непонятно из таблиц неясно как получаюца ихние цифры нужны характеристики караблей - я сча на скифах копаю больше морфита чем там заявлено на халках и непонятно почему такая небольшая разница в 13% между халком и макинавом. Скорей всего придёца пересаживаца на макинавы 8500 рудный отсек в халшках для мультиводов неприемлем совсем. Копать в 15 окон выкидывая каждые 2 минуты руду невозможно надо хотяб 2 цикла так что макинав наше все. Халки придёца похоронить. ссп как всегда все сговняли нет чтоб сделать нормальные с 8 стрипами и ценой под титан индустриальные копалки они туда сюда гоняют характеримстики ничего неменя в принципе.
- 5
#1736717 NeoCorteX Industry
Написано ZlukaPusik
на 22 April 2012 - 19:49
Тупые безжалостные *** способные только к сливу майнерских рорк ничего неподозревающих манеров. никому в неё несоветую вступать чтоб не испортить себе карму.
Чтоб вы *** в импу сьехали и вельд там копали всю отсавшуюся жизнь.
14 дней РО.
Чтоб вы *** в импу сьехали и вельд там копали всю отсавшуюся жизнь.
14 дней РО.
- 8
#1725630 Грави плексы
Написано ZlukaPusik
на 14 April 2012 - 11:00
Редизайнули гравики в нулях
Small Asteroid Cluster
4 Arkonor Asteroiden (insgesamt 20 000 Einheiten)
6 Bistot Asteroiden (insgesamt 30 000 Einheiten)
2 Crokite Asteroiden (insgesamt 25 000 Einheiten)
2 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 70 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (insgesamt 35 000 Einheiten)
6 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 103 000 Einheiten)
9 Hemorphite Asterioiden (insgesamt 104 000 Einheiten)
5 Jaspet Asteroiden (insgesamt 120 000 Einheiten)
7 Kernite Asteroiden (insgesamt 295 000 Einheiten)
5 Omber Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
5 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 230 000 Einheiten)
5 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 250 000 Einheiten)
2 Spodumain Asteroiden (insgesamt 280 000 Einheiten)
6 Veldspar Asteroiden (insgesamt 438 000 Einheiten)
Moderate Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (insgesamt 25 000 Einheiten)
3 Bistot Asteroiden (insgesamt 35 000 Einheiten)
3 Crokite Asteroiden (insgesamt 70 000 Einheiten)
4 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 40 000 Einheiten)
4 Gneiss Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
4 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 100 000 Einheiten)
4 Hemorphite Asterioiden (insgesamt 100 000 Einheiten)
4 Jaspet Asteroiden (insgesamt 120 000 Einheiten)
11 Kernite Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
1 Mercoxit Asteroid (insgesamt 10 000 Einheiten)
11 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
12 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 925 000 Einheiten)
11 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 965 000 Einheiten)
13 Scordite Asteroiden (insgesamt 940 000 Einheiten)
5 Spodumain Asteroiden (insgesamt 190 000 Einheiten)
14 Veldspar Asteroiden (insgesamt 1 270 000 Einheiten)
Large Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (insgesamt 65 000 Einheiten)
2 Bistot Asteroiden (insgesamt 150 000 Einheiten)
1 Crokite Asteroid (insgesamt 40 000 Einheiten)
1 Dark Ochre Asteroid (insgesamt 50 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (insgesamt 60 000 Einheiten)
1 Hedbergite Asteroid (insgesamt 80 000 Einheiten)
1 Hemorphite Asterioid (insgesamt 80 000 Einheiten)
1 Jaspet Asteroid (insgesamt 120 000 Einheiten)
4 Kernite Asteroiden (insgesamt 400 0000 Einheiten)
1 Mercoxit Asteroid (insgesamt 10 000 Einheiten)
3 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
2 Scordite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
1 Spodumain Asteroid (insgesamt 50 000 Einheiten)
Extra Large Asteroid Cluster
4 Arkonor Asteroiden (insgesamt 40 000 Einheiten)
6 Bistot Asteroiden (insgesamt 160 000 Einheiten)
6 Crokite Asteroiden (insgesamt 210 000 Einheiten)
5 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 60 000 Einheiten)
6 Gneiss Asteroiden (insgesamt 80 000 Einheiten)
7 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
10 Hemorphite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
11 Jaspet Asteroiden (insgesamt 470 000 Einheiten)
12 Kernite Asteroiden (insgesamt 500 0000 Einheiten)
2 Mercoxit Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
12 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
10 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 780 000 Einheiten)
10 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 765 000 Einheiten)
8 Scordite Asteroiden (insgesamt 665 000 Einheiten)
8 Spodumain Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
11 Veldspar Asteroiden (insgesamt 930 500 Einheiten)
Giant Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (125 000 Einheiten)
2 Bistot Asteroiden (230 000 Einheiten)
1 Crokite Asteroid (80 000 Einheiten)
1 Dark Ochre Asteroid (100 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (100 000 Einheiten)
2 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
3 Hemorphite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
4 Jaspet Asteroiden (insgesamt 500 000 Einheiten)
4 Kernite Asteroiden (insgesamt 600 0000 Einheiten)
2 Mercoxit Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
3 Omber Asteroiden (insgesamt 500 000 Einheiten)
6 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 480 000 Einheiten)
1 Spodumain Asteroid (insgesamt 200 000 Einheiten)
Small Asteroid Cluster
4 Arkonor Asteroiden (insgesamt 20 000 Einheiten)
6 Bistot Asteroiden (insgesamt 30 000 Einheiten)
2 Crokite Asteroiden (insgesamt 25 000 Einheiten)
2 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 70 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (insgesamt 35 000 Einheiten)
6 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 103 000 Einheiten)
9 Hemorphite Asterioiden (insgesamt 104 000 Einheiten)
5 Jaspet Asteroiden (insgesamt 120 000 Einheiten)
7 Kernite Asteroiden (insgesamt 295 000 Einheiten)
5 Omber Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
5 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 230 000 Einheiten)
5 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 250 000 Einheiten)
2 Spodumain Asteroiden (insgesamt 280 000 Einheiten)
6 Veldspar Asteroiden (insgesamt 438 000 Einheiten)
Moderate Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (insgesamt 25 000 Einheiten)
3 Bistot Asteroiden (insgesamt 35 000 Einheiten)
3 Crokite Asteroiden (insgesamt 70 000 Einheiten)
4 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 40 000 Einheiten)
4 Gneiss Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
4 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 100 000 Einheiten)
4 Hemorphite Asterioiden (insgesamt 100 000 Einheiten)
4 Jaspet Asteroiden (insgesamt 120 000 Einheiten)
11 Kernite Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
1 Mercoxit Asteroid (insgesamt 10 000 Einheiten)
11 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
12 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 925 000 Einheiten)
11 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 965 000 Einheiten)
13 Scordite Asteroiden (insgesamt 940 000 Einheiten)
5 Spodumain Asteroiden (insgesamt 190 000 Einheiten)
14 Veldspar Asteroiden (insgesamt 1 270 000 Einheiten)
Large Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (insgesamt 65 000 Einheiten)
2 Bistot Asteroiden (insgesamt 150 000 Einheiten)
1 Crokite Asteroid (insgesamt 40 000 Einheiten)
1 Dark Ochre Asteroid (insgesamt 50 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (insgesamt 60 000 Einheiten)
1 Hedbergite Asteroid (insgesamt 80 000 Einheiten)
1 Hemorphite Asterioid (insgesamt 80 000 Einheiten)
1 Jaspet Asteroid (insgesamt 120 000 Einheiten)
4 Kernite Asteroiden (insgesamt 400 0000 Einheiten)
1 Mercoxit Asteroid (insgesamt 10 000 Einheiten)
3 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
2 Scordite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
1 Spodumain Asteroid (insgesamt 50 000 Einheiten)
Extra Large Asteroid Cluster
4 Arkonor Asteroiden (insgesamt 40 000 Einheiten)
6 Bistot Asteroiden (insgesamt 160 000 Einheiten)
6 Crokite Asteroiden (insgesamt 210 000 Einheiten)
5 Dark Ochre Asteroiden (insgesamt 60 000 Einheiten)
6 Gneiss Asteroiden (insgesamt 80 000 Einheiten)
7 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
10 Hemorphite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
11 Jaspet Asteroiden (insgesamt 470 000 Einheiten)
12 Kernite Asteroiden (insgesamt 500 0000 Einheiten)
2 Mercoxit Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
12 Omber Asteroiden (insgesamt 400 000 Einheiten)
10 Plagioclase Asteroiden (insgesamt 780 000 Einheiten)
10 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 765 000 Einheiten)
8 Scordite Asteroiden (insgesamt 665 000 Einheiten)
8 Spodumain Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
11 Veldspar Asteroiden (insgesamt 930 500 Einheiten)
Giant Asteroid Cluster
2 Arkonor Asteroiden (125 000 Einheiten)
2 Bistot Asteroiden (230 000 Einheiten)
1 Crokite Asteroid (80 000 Einheiten)
1 Dark Ochre Asteroid (100 000 Einheiten)
1 Gneiss Asteroid (100 000 Einheiten)
2 Hedbergite Asteroiden (insgesamt 200 000 Einheiten)
3 Hemorphite Asteroiden (insgesamt 300 000 Einheiten)
4 Jaspet Asteroiden (insgesamt 500 000 Einheiten)
4 Kernite Asteroiden (insgesamt 600 0000 Einheiten)
2 Mercoxit Asteroiden (insgesamt 45 000 Einheiten)
3 Omber Asteroiden (insgesamt 500 000 Einheiten)
6 Pyroxeres Asteroiden (insgesamt 480 000 Einheiten)
1 Spodumain Asteroid (insgesamt 200 000 Einheiten)
- 1
- EVE-RU FORUM
- → Просмотр профиля: Рейтинг постов: ZlukaPusik

Community Forum Software by IP.Board
Лицензия зарегистрирована на: EVE-RU