Machariel
Fri, 08-30: 366,249,818.18 ISK (a day ago)
Thu, 08-29: 378,602,937.56 ISK (2 days ago)
Wed, 08-28: 382,323,925.12 ISK (3 days ago)
Tue, 08-27: 379,511,129.25 ISK (4 days ago)
Mon, 08-26: 384,507,981.07 ISK (5 days ago)
Sun, 08-25: 370,466,464.55 ISK (6 days ago)
Sat, 08-24: 393,490,070.61 ISK (7 days ago)
Fri, 08-23: 394,441,056.45 ISK (8 days ago)
Thu, 08-22: 387,692,848.42 ISK (9 days ago)
Wed, 08-21: 394,980,706.40 ISK (10 days ago)
Tue, 08-20: 396,554,084.75 ISK (11 days ago)
Mon, 08-19: 400,927,427.32 ISK (12 days ago)
Sun, 08-18: 393,461,753.62 ISK (13 days ago)
Sat, 08-17: 394,806,502.26 ISK (14 days ago)
Fri, 08-16: 396,834,181.15 ISK (15 days ago)
Thu, 08-15: 396,450,971.07 ISK (16 days ago)
Wed, 08-14: 397,198,801.55 ISK (17 days ago)
Tue, 08-13: 408,527,236.68 ISK (18 days ago)
Mon, 08-12: 426,723,554.37 ISK (19 days ago)
Sun, 08-11: 409,400,413.99 ISK (20 days ago)
Gist X-Type X-Large Shield Booster
Fri, 08-30: 649,205,485.49 ISK (a day ago)
Thu, 08-29: 652,997,077.85 ISK (2 days ago)
Wed, 08-28: 669,813,392.92 ISK (3 days ago)
Tue, 08-27: 698,256,915.77 ISK (4 days ago)
Mon, 08-26: 680,720,924.39 ISK (5 days ago)
Sun, 08-25: 659,990,369.75 ISK (6 days ago)
Sat, 08-24: 621,321,391.79 ISK (7 days ago)
Fri, 08-23: 637,634,355.29 ISK (8 days ago)
Thu, 08-22: 630,309,142.03 ISK (9 days ago)
Wed, 08-21: 626,816,588.78 ISK (10 days ago)
Tue, 08-20: 640,421,813.83 ISK (11 days ago)
Mon, 08-19: 624,004,949.05 ISK (12 days ago)
Sun, 08-18: 632,033,682.33 ISK (13 days ago)
Sat, 08-17: 624,710,984.52 ISK (14 days ago)
Fri, 08-16: 615,884,762.18 ISK (15 days ago)
Thu, 08-15: 642,152,120.46 ISK (16 days ago)
Wed, 08-14: 653,514,293.89 ISK (17 days ago)
Tue, 08-13: 655,580,277.24 ISK (18 days ago)
Mon, 08-12: 642,879,492.23 ISK (19 days ago)
Sun, 08-11: 677,536,786.38 ISK (20 days ago)
Pith X-Type X-Large Shield Booster
Fri, 08-30: 339,675,101.86 ISK (a day ago)
Thu, 08-29: 347,129,817.54 ISK (2 days ago)
Wed, 08-28: 351,033,338.86 ISK (3 days ago)
Tue, 08-27: 366,488,972.31 ISK (4 days ago)
Mon, 08-26: 381,568,232.30 ISK (5 days ago)
Sun, 08-25: 379,731,961.91 ISK (6 days ago)
Sat, 08-24: 391,056,157.96 ISK (7 days ago)
Fri, 08-23: 387,190,532.35 ISK (8 days ago)
Thu, 08-22: 398,716,295.13 ISK (9 days ago)
Wed, 08-21: 403,721,232.21 ISK (10 days ago)
Tue, 08-20: 405,918,073.14 ISK (11 days ago)
Mon, 08-19: 406,285,633.47 ISK (12 days ago)
Sun, 08-18: 424,382,008.97 ISK (13 days ago)
Sat, 08-17: 429,228,626.58 ISK (14 days ago)
Fri, 08-16: 462,906,626.40 ISK (15 days ago)
Thu, 08-15: 458,928,621.00 ISK (16 days ago)
Wed, 08-14: 428,373,086.59 ISK (17 days ago)
Tue, 08-13: 403,495,838.68 ISK (18 days ago)
Mon, 08-12: 376,777,811.65 ISK (19 days ago)
Sun, 08-11: 348,707,951.64 ISK (20 days ago)
Centus X-Type Large Armor Repairer
Fri, 08-30: 241,584,115.03 ISK (a day ago)
Thu, 08-29: 240,942,384.20 ISK (2 days ago)
Wed, 08-28: 259,359,788.63 ISK (3 days ago)
Tue, 08-27: 263,204,645.53 ISK (4 days ago)
Mon, 08-26: 272,635,637.57 ISK (5 days ago)
Sun, 08-25: 263,099,609.45 ISK (6 days ago)
Sat, 08-24: 263,966,929.27 ISK (7 days ago)
Fri, 08-23: 276,172,996.74 ISK (8 days ago)
Thu, 08-22: 270,863,390.64 ISK (9 days ago)
Wed, 08-21: 278,950,566.91 ISK (10 days ago)
Tue, 08-20: 285,275,523.70 ISK (11 days ago)
Mon, 08-19: 278,605,537.75 ISK (12 days ago)
Sun, 08-18: 295,494,627.76 ISK (13 days ago)
Sat, 08-17: 300,640,909.49 ISK (14 days ago)
Fri, 08-16: 308,266,267.69 ISK (15 days ago)
Thu, 08-15: 306,170,727.44 ISK (16 days ago)
Wed, 08-14: 291,375,145.09 ISK (17 days ago)
Tue, 08-13: 301,595,924.08 ISK (18 days ago)
Mon, 08-12: 299,275,505.11 ISK (19 days ago)
Sun, 08-11: 295,861,474.90 ISK (20 days ago)