Трассировка маршрута к srv200-c.ccp.cc [87.237.34.200]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.111
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 1 ms 1 ms 1 ms msk-r1-l53-xe-7-2-3-4000.ti.ru [212.1.253.181]
5 23 ms 59 ms 23 ms msk-r1-m40-xe-1-3-0-1016.ti.ru [212.1.241.73]
6 24 ms 24 ms 24 ms s-b2-link.telia.net [213.248.93.109]
7 * 26 ms 26 ms s-bb3-link.telia.net [62.115.114.166]
8 41 ms * 41 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.245.49]
9 71 ms 53 ms 59 ms ldn-bb3-link.telia.net [62.115.112.78]
10 58 ms 58 ms 58 ms ldn-b1-link.telia.net [62.115.115.15]
11 57 ms 56 ms 58 ms ccp-ic-316224-ldn-b1.c.telia.net [62.115.144.151]
12 57 ms 58 ms 58 ms srv200-c.ccp.cc [87.237.34.200]
Все плохо?